| 000 | 00648nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 022 | _a1853-6433 | ||
| 040 | _aISFD N° 12 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 |
_a539.2 _bBAL |
||
| 110 | _aInstituto Balseiro | ||
| 245 |
_aen HOY _bEnergia nuclear hoy |
||
| 260 |
_aNeuquén _bCOI- ENULA _c2018 |
||
| 300 | _a50 ´p. | ||
| 362 | _a10 | ||
| 490 | _arevista de actividad nuclear | ||
| 610 | _ainstituto Balseiro | ||
| 650 | _aindustria | ||
| 651 | _aEnergía nuclear latinoamericana | ||
| 690 | _ainvestigación de energía nuclear | ||
| 942 |
_2ddc _cREV |
||
| 999 |
_c5323 _d5323 |
||