| 000 | 00492nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 040 | _aIFD N° 12 | ||
| 082 |
_a372.7 _bBRO |
||
| 100 | _aBroitman Claudia | ||
| 245 | 0 | _aMatemática en quinto | |
| 250 | _a1era.ed. | ||
| 260 | _aBuenos Aires | ||
| 300 | _a144 p. | ||
| 700 | _aEscobar Monica | ||
| 700 | _aGrimaldi Veronica | ||
| 700 | _aNovembre Andrea | ||
| 700 | _aSancha Ines | ||
| 942 |
_2ddc _cLIB |
||
| 999 |
_c3196 _d3196 |
||